又称 : Ethiopia · ETH
简介
埃塞俄比亚是埃塞俄比亚国家足球队。主场为Addis Ababa Stadium, Addis Abeba(35 000个座位)。本赛季,该队参加:非洲国家杯预选赛, 世界杯预选赛(非洲区)。
积分榜
非洲国家杯预选赛(小组 J)第4名(共4队):0分,2场 0胜 0平 2负,进0球,失2球。
近5场状态 : 负负
世界杯预选赛(非洲区)(小组 A)第5名(共6队):9分,10场 2胜 3平 5负,进9球,失14球。
近5场状态 : 负胜负负胜
未来赛程
| 日期 | 比赛 | 赛事 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 · 13:00 GMT | 莫桑比克 – 埃塞俄比亚 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2026年11月17日 · 13:00 GMT | 埃塞俄比亚 – 莫桑比克 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2027年3月24日 · 17:00 GMT | 埃塞俄比亚 – 苏丹 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2027年3月28日 · 16:00 GMT | 塞内加尔 – 埃塞俄比亚 | 非洲国家杯预选赛 |
最近赛果
| 日期 | 比赛 | 赛事 |
|---|---|---|
| 2026年9月29日 | 埃塞俄比亚 0 - 1 塞内加尔 负 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2026年9月25日 | 苏丹 1 - 0 埃塞俄比亚 负 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2026年3月31日 | 埃塞俄比亚 1 - 0 圣多美和普林西比 胜 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2026年3月27日 | 圣多美和普林西比 0 - 3 埃塞俄比亚 胜 | 非洲国家杯预选赛 |
| 2025年10月12日 | 布基纳法索 3 - 1 埃塞俄比亚 负 | 世界杯预选赛(非洲区) |
FAQ
埃塞俄比亚什么时候比赛?
埃塞俄比亚的下一场比赛于2026年11月13日 · 13:00 GMT对阵莫桑比克(非洲国家杯预选赛)。
埃塞俄比亚排名第几?
埃塞俄比亚在非洲国家杯预选赛排名第4,2场积0分。
埃塞俄比亚的主场在哪里?
埃塞俄比亚的主场是Addis Ababa Stadium,位于Addis Abeba。

