Início / Nigeria Premier Football League / Inter Lagos
Clube · 2026-2027
Inter Lagos: resultados, calendário e classificação
Resultado ao vivo, últimos resultados, próximos jogos, classificação e marcadores de Inter Lagos — época 2026-2027.
Dados atualizados em 13 de novembro de 2026
Apresentação
Inter Lagos é um clube de futebol de Nigéria. Esta época, Inter Lagos disputa: Nigeria Premier Football League.
Classificação
20º de 20 em Nigeria Premier Football League: 4 pontos em 12 jogos (1 vitória, 4 empates, 7 derrotas), 8 golos marcados e 22 sofridos.
Forma (últimos 5 jogos) : EEDDD
Próximos jogos
| Data | Jogo | Competição |
|---|---|---|
| 15 de novembro de 2026 · 15:00 GMT | Inter Lagos – Abia Warriors | Nigeria Premier Football League |
| 22 de novembro de 2026 · 15:00 GMT | Barau FC – Inter Lagos | Nigeria Premier Football League |
| 29 de novembro de 2026 · 15:00 GMT | Inter Lagos – Bendel Insurance | Nigeria Premier Football League |
| 6 de dezembro de 2026 · 15:00 GMT | Enugu Rangers – Inter Lagos | Nigeria Premier Football League |
Últimos resultados
| Data | Jogo | Competição |
|---|---|---|
| 9 de novembro de 2026 | Ikorodu City 2 - 2 Inter Lagos E | Nigeria Premier Football League |
| 1 de novembro de 2026 | Inter Lagos 1 - 1 Ranchers Bees E | Nigeria Premier Football League |
| 25 de outubro de 2026 | Kun Khalifat FC 1 - 0 Inter Lagos D | Nigeria Premier Football League |
| 18 de outubro de 2026 | Inter Lagos 0 - 2 Nasarawa United D | Nigeria Premier Football League |
| 11 de outubro de 2026 | Warri Wolves 3 - 1 Inter Lagos D | Nigeria Premier Football League |
Página completa ao vivo (plantel, estatísticas)
FAQ
Quando joga Inter Lagos?
Inter Lagos joga o próximo jogo em 15 de novembro de 2026 · 15:00 GMT contra Abia Warriors (Nigeria Premier Football League).
Qual é a classificação de Inter Lagos?
Inter Lagos está em 20º lugar em Nigeria Premier Football League com 4 pontos em 12 jogos.

