Presentazione
Le Mans è un club di calcio di Francia, fondato nel 1985. Gioca allo Stade Marie-Marvingt, Le Mans (25 064 posti). In questa stagione, Le Mans gioca in: Ligue 1.
Classifica
15º su 18 in Ligue 1: 8 punti in 10 partite (1 vittoria, 5 pareggi, 4 sconfitte), 12 gol fatti e 19 subiti.
Forma (ultime 5 partite) : NPNPP
Prossime partite
| Data | Partita | Competizione |
|---|---|---|
| 22 novembre 2026 · 19:45 GMT | Marseille – Le Mans | Ligue 1 |
| 28 novembre 2026 · 19:45 GMT | Le Mans – Lille | Ligue 1 |
| 5 dicembre 2026 · 19:45 GMT | Paris FC – Le Mans | Ligue 1 |
| 12 dicembre 2026 · 19:45 GMT | Le Havre – Le Mans | Ligue 1 |
Ultimi risultati
| Data | Partita | Competizione |
|---|---|---|
| 8 novembre 2026 | Le Mans 1 - 1 Monaco N | Ligue 1 |
| 31 ottobre 2026 | Estac Troyes 2 - 0 Le Mans P | Ligue 1 |
| 25 ottobre 2026 | Auxerre 1 - 1 Le Mans N | Ligue 1 |
| 16 ottobre 2026 | Le Mans 0 - 3 Toulouse P | Ligue 1 |
| 10 ottobre 2026 | Paris Saint Germain 3 - 1 Le Mans P | Ligue 1 |
Capocannonieri
- L. Mafouta — 4 gol (Ligue 1)
- A. Bourabaa — 3 gol (Ligue 1)
Pagina completa in diretta (rosa, statistiche)
FAQ
Quando gioca Le Mans?
Le Mans gioca la prossima partita il 22 novembre 2026 · 19:45 GMT contro Marseille (Ligue 1).
In che posizione è Le Mans?
Le Mans è 15º in Ligue 1 con 8 punti in 10 partite.
Dove gioca Le Mans?
Le Mans gioca allo Stade Marie-Marvingt, a Le Mans.

