Presentación
Le Mans es un club de fútbol de Francia, fundado en 1985. Juega en el Stade Marie-Marvingt, Le Mans (25 064 plazas). Esta temporada, Le Mans disputa: Ligue 1.
Clasificación
15º de 18 en Ligue 1: 8 puntos en 10 partidos (1 victoria, 5 empates, 4 derrotas), 12 goles a favor y 19 en contra.
Forma (últimos 5 partidos) : EPEPP
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 22 de noviembre de 2026 · 19:45 GMT | Marseille – Le Mans | Ligue 1 |
| 28 de noviembre de 2026 · 19:45 GMT | Le Mans – Lille | Ligue 1 |
| 5 de diciembre de 2026 · 19:45 GMT | Paris FC – Le Mans | Ligue 1 |
| 12 de diciembre de 2026 · 19:45 GMT | Le Havre – Le Mans | Ligue 1 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 8 de noviembre de 2026 | Le Mans 1 - 1 Monaco E | Ligue 1 |
| 31 de octubre de 2026 | Estac Troyes 2 - 0 Le Mans P | Ligue 1 |
| 25 de octubre de 2026 | Auxerre 1 - 1 Le Mans E | Ligue 1 |
| 16 de octubre de 2026 | Le Mans 0 - 3 Toulouse P | Ligue 1 |
| 10 de octubre de 2026 | Paris Saint Germain 3 - 1 Le Mans P | Ligue 1 |
Máximos goleadores
- L. Mafouta — 4 goles (Ligue 1)
- A. Bourabaa — 3 goles (Ligue 1)
Ficha completa en directo (plantilla, estadísticas)
FAQ
¿Cuándo juega Le Mans?
Le Mans juega su próximo partido el 22 de noviembre de 2026 · 19:45 GMT contra Marseille (Ligue 1).
¿En qué posición está Le Mans?
Le Mans es 15º en Ligue 1 con 8 puntos en 10 partidos.
¿Dónde juega Le Mans?
Le Mans juega en el Stade Marie-Marvingt, en Le Mans.

