Accueil / Championnat du Nigeria (NPFL) / Doma United
Club · 2026-2027
Doma United : résultats, calendrier et classement
Score en direct, derniers résultats, prochains matchs, classement et buteurs de Doma United — saison 2026-2027.
Données mises à jour le 13 novembre 2026
Présentation
Doma United est un club de football du Nigeria, fondé en 1994. Cette saison, Doma United dispute : Championnat du Nigeria (NPFL).
Classement
9e sur 20 — Championnat du Nigeria (NPFL) : 16 points en 11 matchs (4 victoires, 4 nuls, 3 défaites), 15 buts marqués et 15 encaissés.
Forme (5 derniers matchs) : NNNDV
Prochains matchs
| Date | Match | Compétition |
|---|---|---|
| 14 novembre 2026 · 15:00 GMT | Doma United – Barau FC | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 18 novembre 2026 · 15:00 GMT | Ranchers Bees – Doma United | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 22 novembre 2026 · 15:00 GMT | Bendel Insurance – Doma United | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 28 novembre 2026 · 15:00 GMT | Doma United – Enugu Rangers | Championnat du Nigeria (NPFL) |
Derniers résultats
| Date | Match | Compétition |
|---|---|---|
| 8 novembre 2026 | Abia Warriors 2 - 2 Doma United N | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 31 octobre 2026 | Doma United 2 - 2 Ikorodu City N | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 17 octobre 2026 | Doma United 1 - 1 Kun Khalifat FC N | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 11 octobre 2026 | Nasarawa United 2 - 0 Doma United D | Championnat du Nigeria (NPFL) |
| 4 octobre 2026 | Doma United 1 - 0 Warri Wolves V | Championnat du Nigeria (NPFL) |
Fiche complète en direct (effectif, statistiques)
FAQ
Quand joue Doma United ?
Doma United joue son prochain match le 14 novembre 2026 · 15:00 GMT contre Barau FC (Championnat du Nigeria (NPFL)).
Quel est le classement de Doma United ?
Doma United est 9e au classement (Championnat du Nigeria (NPFL)) avec 16 points en 11 matchs.

