Startseite / Saudi Pro League / Al Diriyah
Verein · 2026-2027
Al Diriyah: Ergebnisse, Spielplan und Tabelle
Live-Ergebnis, letzte Ergebnisse, nächste Spiele, Tabelle und Torschützen von Al Diriyah — Saison 2026-2027.
Daten aktualisiert am 13. November 2026
Über die Mannschaft
Al Diriyah ist ein Fußballverein aus Saudi-Arabia. In dieser Saison spielt Al Diriyah in: Saudi Pro League.
Tabelle
Platz 8 von 18 in Saudi Pro League: 15 Punkte aus 12 Spielen (4 Siege, 3 Remis, 5 Niederlagen), 10 Tore erzielt und 13 kassiert.
Form (letzte 5 Spiele) : NNSUN
Nächste Spiele
| Datum | Spiel | Wettbewerb |
|---|---|---|
| 26. November 2026 · 17:30 GMT | Al-Faisaly FC – Al Diriyah | Saudi Pro League |
| 3. Dezember 2026 · 17:30 GMT | Al-Hilal Saudi FC – Al Diriyah | Saudi Pro League |
| 10. Dezember 2026 · 17:30 GMT | Al Diriyah – Al-Fayha | Saudi Pro League |
| 18. Dezember 2026 · 13:00 GMT | Al Khaleej Saihat – Al Diriyah | Saudi Pro League |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Spiel | Wettbewerb |
|---|---|---|
| 30. Oktober 2026 | Al Diriyah 1 - 2 NEOM N | Saudi Pro League |
| 23. Oktober 2026 | Al-Ittihad FC 2 - 0 Al Diriyah N | Saudi Pro League |
| 20. Oktober 2026 | Al Diriyah 1 - 0 Al Riyadh S | Saudi Pro League |
| 17. Oktober 2026 | Al Diriyah 1 - 1 Al Taawon U | Saudi Pro League |
| 9. Oktober 2026 | Al-Nassr 3 - 0 Al Diriyah N | Saudi Pro League |
Live-Seite (Kader, Statistiken)
FAQ
Wann spielt Al Diriyah?
Al Diriyah spielt das nächste Mal am 26. November 2026 · 17:30 GMT gegen Al-Faisaly FC (Saudi Pro League).
Auf welchem Platz steht Al Diriyah?
Al Diriyah steht auf Platz 8 in Saudi Pro League mit 15 Punkten aus 12 Spielen.

