الترتيب
| # | النادي | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيغل رويال | 3 | +8 | 7 |
| 2 | يونيسبور بافانغ | 3 | +5 | 7 |
| 3 | كوتون سبور | 3 | +3 | 6 |
| 4 | بانتير | 3 | +2 | 6 |
| 5 | فيكتوريا يونايتد | 4 | -2 | 6 |
| 6 | كانون | 3 | +1 | 5 |
| 7 | دينامو دوالا | 4 | 0 | 5 |
| 8 | ستاد رونار | 3 | -3 | 4 |
| 9 | كولومب | 1 | +2 | 3 |
| 10 | إيغل رويال دو مونغو | 3 | -2 | 3 |
| 11 | أبيجيس أكاديمي | 3 | -1 | 2 |
| 12 | PWD باميندا | 3 | -3 | 1 |
| 13 | غازيل | 3 | -4 | 1 |
| 14 | يونيون أبونغ مبانغ | 3 | -6 | 1 |
الترتيب حتى 7 نوفمبر 2026. لعب كولومب، المشارك في دوري أبطال أفريقيا، مباراة واحدة فقط.
البرنامج
- الجولة 4: يونيسبور بافانغ – بانتير (السبت 7 نوفمبر)، ثم الأحد 8 نوفمبر ومنها كانون – إيغل رويال.
- الجولة 5، الأحد 15 نوفمبر: إيغل رويال – PWD باميندا، يونيسبور بافانغ – كانون، كولومب – دينامو دوالا، كوتون سبور – إيغل رويال دو مونغو.
ترتيب ونتائج الدوري الكاميروني مباشرة:
